Khoom Qhia Tshwj Xeeb
| Tus qauv | Qhov loj | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov dav | Tooj liab thickness (mm) | Alloy Thickness (hli) |
| Lx-CUAL210 | 1P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 | ||
| Lx-CUAL220 | 2P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 | ||
| LX-CUAL230 | S3P | 1/4 | 6.35 | 0.6 | 0.7 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL240 | 3P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 5/8 | 15.88 | 0.7 | 1 | ||
| LX-CUAL250 | S5P | 3/8 | 9.52 | 0.6 | 0.75 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 | ||
| LX-CUAL260 | 5P | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 0.8 |
| 3/4 | 19.05 | 0.9 | 1.2 |
Cov khoom lag luam

Cua Txias Txuas Cov Yeeb Nkab

Roj hmab insulated tooj liab yeeb nkab

Txhuas tooj liab yeeb rau A / C

Tooj liab yeeb nkab nrog flare ceev

A / C txhuas tooj liab raj

PE insulated tooj liab yeeb nkab
Ntau lawm Rhiav
Peb Lub Hoobkas & Kev Siv Tshuaj






Peb Cov Kev Pab
Kev txheeb xyuas peb cov txheej txheem ua haujlwm

01
Kev muag khoom ua ntej
Kev pab sab laj pub dawb los pab koj kom nkag siab zoo dua peb cov khoom thiab muab cov xaj xaj zoo dua.

02
Yuam ib qhov project
Ua haujlwm tshaj 20 xyoo ntawm HVAC fests

03
Ntau Lawm & Shipping
Kev tsim khoom lossis tshawb xyuas cov khoom uas muaj nyob rau ntawm koj cov lus txiav txim siab thiab xa cov khoom lag luam

04
Compate ua haujlwm
Tsom mus rau qhov zoo, khoom plig rau lub neej
Cim npe nrov: 3 / 8+5 / 8 '' tooj liab tub luam yeeb nkab, Tuam Tshoj}} popoy alloy astmb280 tooj liab tubing yeeb nkab tuam ntxhab cov tshuab, cov chaw muag khoom, Hoobkas




